Poslední letošní expedice proběhnou u sortimentu Egibi 19.12., Gutta 16.12., Lanit Plast 17.12., 50NRTH 19.12. a GEOMAT 19.12.2024
Od nového roku fungujeme opět v plném rozsahu od 2.1. (Gutta od 7.1.). Děkujeme za přízeň a přejeme klidné svátky.
Asfaltové pásy jsou tradičním výrobkem pro hydroizolaci střech. Slouží jako finální krycí hydroizolační vrstva a nebo tvoří součást skladby střechy. Jiným, neméně důležitým využitím je funkce hydroizolace základových pásů a desek proti vlhkosti a radonu.
Zdrojem pro výrobu asfaltové směsi je krakováním získaný ropný destilát upravený jako oxidovaný asfalt, případně modifikovaný syntetickým kaučukem. Asfalt se pak může nanášet na různé typy nosných vložek.
Níže uvedené tabulky vás provedou doporučením pro využití jednotlivých asfaltových pásů.
Dočasná izolace nebo separační vrstva | ||||
název | vložka | povrch | rozměr | tloušťka |
Guttabit A 330 H | SHL | bez úpravy | 1 x 20 m | 1,0 mm |
Guttabit R 330 H | SHL | JMP | 1 x 10 m | 1,9 mm |
Guttabit R 13 | SR | JMP | 1 x 15 m | 1,5 mm |
Guttabit šindel extra | PES | PP | 1 x 10 m | 1,0 mm |
Izolace spodní stavby nebo podkladní vrstva ploché střechy | ||||
název | vložka | povrch | rozměr | tloušťka |
Guttabit V60 S30 | SR | JMP | 1 x 10 m | 3,0 mm |
Guttabit V60 S35 | SR | JMP | 1 x 10 m | 3,5 mm |
Guttabit Glas 35 | ST | JMP | 1 x 10 m | 3,5 mm |
Guttabit Al Radon 35 | SR+AL | JMP | 1 x 10 m | 3,5 mm |
Podkladní vrstva šikmé střechy | ||||
název | vložka | povrch | rozměr | tloušťka |
Guttabit R 13 | SR | JMP | 1 x 15 m | 1,5 mm |
Guttabit šindel extra | PES | PP | 1 x 10 m | 1,0 mm |
Finální vrstva šikmé střechy | ||||
název | vložka | povrch | rozměr | tloušťka |
Guttabit 26 | SR | HMP | 1 x 10 m | 2,6 mm |
Guttabit Elast 35 | SR | HMP | 1 x 7,5 m | 3,5 mm |
Guttatec šindel | SR | HMP | podle typu | podle typu |
Finální vrstva ploché střechy | ||||
název | vložka | povrch | rozměr | tloušťka |
Guttabit 26 | SR | HMP | 1 x 10 m | 2,6 mm |
Guttabit Elast 35 | SR | HMP | 1 x 7,5 m | 3,5 mm |
Izolace proti radonu | ||||
název | vložka | povrch | rozměr | tloušťka |
Guttabit Glas 35 | ST | JMP | 1 x 10 m | 3,5 mm |
Guttabit Al Radon 35 | SR+AL | JMP | 1 x 10 m | 3,5 mm |
Nevíte si rady? Kontaktujte nás na e-mailu info@geomall.cz. Rádi vám s výběrem poradíme.